Rete Esagonale
Materiali: |
filu d'acciaiu à bassu carbonu di alta qualità. |
Filu In Acciaio Inossu. | |
Filu di Ferru Zincatu | |
Filu di Ferru in PVC | |
Tessitura: |
Reverse torcitu, Normale torcitu |
Caratteristiche: |
Resistente à a corrosione è resistente à l'ossidazione. |
Scrizzione: |
A Rete Esagonale hè ferma in struttura è hà una superficie piatta. Hè ampiamente adupratu in a custruzzione cum'è rinforzu di u tettu è di u pavimentu. Hè ancu utilizzatu cum'è recinzione per a gabbia di pollame, pesca, giardinu è campu di ghjocu per i zitelli. |
Rete esagonale zincata
Rete di filu esagonale zincatu |
|||||
maglia | Min. Gal.vG/SQ.M | Larghezza | Filu Gauge (Diametru) BWG | ||
Inch | mm | Tolleranza (mm) | |||
3/8 ″ | 10mm | ± 1,0 | 0,7 mm - 145 | 0,3 - 1M | 27, 26, 25, 24, 23 |
1/2 ″ | 13mm | ± 1,5 | 0,7 mm - 95 | 0,3- 2M | 25, 24, 23, 22, 21 |
5/8 ″ | 16mm | ± 2.0 | 0,7 mm - 70 | 0,3- 1,2 M | 27, 26, 25, 24, 23, 22 |
3/4 ″ | 20mm | ± 3,0 | 0,7 mm - 55 | 0,3- 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 |
1 ″ | 25mm | ± 3,0 | 0.9mm - 55 | 0,3- 2M | 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1 / 4 ″ | 31mm | ± 4.0 | 0.9mm - 40 | 0,3- 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
1-1 / 2 ″ | 40mm | ± 5,0 | 1.0mm - 45 | 0,3- 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2 ″ | 50mm | ± 6,0 | 1,2 mm - 40 | 0,3- 2M | 23, 22, 21, 20, 19, 18 |
2-1 / 2 ″ | 65mm | ± 7,0 | 1.0mm - 30 | 0,3- 2M | 21, 20, 19, 18 |
3 " | 75mm | ± 8,0 | 1,4 mm - 30 | 0,3- 2M | 20, 19, 18, 17 |
4 ″ | 100mm | ± 8,0 | 1,6mm - 30 | 0,3- 2M | 19, 18, 17, 16 |
Rete esagonale rivestita in PVC
Rete esagonale rivestita in PVC |
|||
Maglia | Filu Gauge (MM) | Larghezza | |
Inch | MM | - | - |
1/2 ″ | 13mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 0,5- 2M |
3/4 ″ | 19mm | 0,6 mm - 1,0 mm | 0,5- 2M |
1 ″ | 25mm | 0,7 mm - 1,3 mm | 0,5- 2M |
1-1 / 4 ″ | 30mm | 0,85 mm - 1,3 mm | 0,5- 2M |
1-1 / 2 ″ | 40mm | 0,85 mm - 1,4 mm | 0,5- 2M |
2 ″ | 50mm | 1.0mm - 1.4mm | 0,5- 2M |